БОЛГАРИЯ ЛЕТО 2021
Львов – Ивано-Франковск – Черновцы –ГКПП Дуранкулак – Балчик – Албена – Кранево – Золотые Пески – Св. Костянтин и Элена -Варна –Обзор – Eлените – Светой Влас – Солнечный берег– Несебр – Равда – Ахелой – Поморие – Сарафово – Бургас – Черноморец – Созопол – Львов
График выездов в Болгарию
Месяц | Выезд с Украины | Выезд с Болгарии |
Май | 31 | 29,30,31 |
Июнь | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 |
Июль | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 |
Август | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 |
Сентябр | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 |
Октябр | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 |
Ноябр | 1,2,3,4 | 1,2 |
Расписание движения автобуса
Время отправления с Украины | Место посадки/высадки пассажиров | Время отправления с Болгарии |
07:30 | Львов – ул. Наукова, 35 а \ магазин «Сильпо» , паркинг | 15:00 |
10:00 | Ивано-Франковск – АЗС «ОККО», ул. Тисменицька, 249 (район ресторана «Аркан») | 12:30 |
11:00 | Коломыя – кафе «Зруб» , с. Корнич вул. Коломийська, 7 | 11:30 |
11:30 | Снятин – Площадь возле ратуши | 10:30 |
12:30 | Черновцы – ул. Гагарина , ж/д вокзал | 08:30 |
Переезд по Румынии | ||
04:00 | КПП ДУРАНКУЛАК | 20:30 |
04:15 | Каварна («Магазин МАКОА») | 20:00 |
04:30 | Балчык – (АЗС Лафи на кругу ) | 19:45 |
04:40 | Албена – (при везде на курорт-развилка Албена Автотранс) | 19:00 |
04:50 | Кранево – (ресторан Апалон « Бочка») | 18:45 |
05:00 | Золотые пески – (отель «Горизонт») | 18:30 |
05:15 | Св.Костя. и Элена – (отель « Казино» а.остановка «Ботанический сад») | 18:15 |
05:40 | Варна-(пл.Св.Марии Луции-автобус. остоновка Кафедральный собор) | 18:00 |
06:10 | Бяла – (АЗС на трассе) | 17:00 |
06:15 | Обзор – (Офис «Рики – А») | 16:50 |
06:20 | Обзор – ( АЗС Лукойл на выезде из города) | 16:45 |
07:00 | Елените( вход в курорт) | 15:45 |
07:10 | Св. Влас –(Заправка, отель «Джулия») | 15:45 |
07:15 | Солнечный берег –( отель «Рива») | 15:30 |
07:30 | Солнечный берег-( возле отель «Кавказ» ) | 15:00 |
07:45 | Несебр (отель Феста Панорама») | 14:45 |
08:00 | Равда (Центральная площадь) | 14:30 |
08:15 | Ахелой (автобусная остановка напротив ресторан«Белое и Черное») | 14:15 |
08:30 | Поморье (новый город Автовокзал) | 14:00 |
08:40 | Сарафово (на трассе под мостом) | 13:45 |
08:50 | Бургас ( АЗС Лукойл на выезде в город Бургас ) | 13:30 |
09:10 | Черноморец (на трассе под мостом) | 13:15 |
09:30 | Созопол (ресторан «Чёрное море») | 13:00 |
Перевозки осуществляются автобусами «РИКИ–А » : MERSEDES Travego/ Turizmo EURO-5/55-60мест пассажерских.
Автобусы оборудованы кондиционерами, Wi-Fi , аудио, видео системами, кофеварками, туалетами.
Автобусы сопровождают руководители группы. Приблизительное время в дороге – 24 часа